


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CRL - 413 | 0326 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CRL - 412 | 8639 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CRL - 411 | 5620 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CRL - 410 | 8200 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CRL - 409 | 2911 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CRL - 408 | 0366 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CRL - 407 | 8190 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CRL - 406 | 9579 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CRL - 405 | 3044 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CRL - 404 | 9216 |
